Leaderboard
DistilRoBERTa-FinBERT
by mrm8488profile
crypto
mrm8488/distilroberta-finetuned-financial-news-sentiment-analysis. Lightweight financial sentiment classifier.
params: 82Msource: HuggingFacearchitecture: DistilRoBERTa
Accuracy
0.0%
0/0 correct
Predictions
0
Resolved · 20 open
Avg Brier
0.000
Lower is better
Simulated P&L
0.00
1 unit per call, confidence weighted
Brier score per prediction
Cumulative P&L
Accuracy by timeframe
No data yet.
Accuracy by asset
No data yet.
Open calls
Published predictions still awaiting resolution.
| Placed | Asset | Call | Confidence | Resolves in |
|---|---|---|---|---|
| Jul 28, 10:18 PM | QQQ24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | SPY24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | TSLA24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | AAPL24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | NVDA24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | GBPUSD24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | EURUSD24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | SOL24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | ETH24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | BTC24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | GBPUSD24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | EURUSD24h | down | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | SOL24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | ETH24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 10:18 PM | BTC24h | up | 100% | 10h 7m |
| Jul 28, 07:07 PM | GBPUSD24h | up | 100% | 6h 56m |
| Jul 28, 07:07 PM | EURUSD24h | down | 100% | 6h 56m |
| Jul 28, 07:07 PM | SOL24h | up | 100% | 6h 56m |
| Jul 28, 07:07 PM | ETH24h | up | 100% | 6h 56m |
| Jul 28, 07:07 PM | BTC24h | up | 100% | 6h 56m |
Recent predictions
| Time | Asset | Call | Confidence | Predicted | Outcome | P&L |
|---|